2011”NƒI[ƒNƒVƒ‡ƒ“Žs‹µ
| ¤•i–¼ | —ŽŽD‰¿Ši | “üŽD—š—ð |
| 1ŒŽ2“ú’…E¶“û15‚” | 60‰~^kgi‘¦Œˆ‰¿Šij | •\ަ |
| 1ŒŽ3“ú’…E¶“û15‚” | 60‰~^kgi‘¦Œˆ‰¿Šij | •\ަ |
| 1ŒŽ1“ú’…E¶“û15‚” | 60‰~^kgi‘¦Œˆ‰¿Šij | •\ަ |
| 1ŒŽ13“ú’…E¶“û15‚” | 86‰~^kg | •\ަ |
| 1ŒŽ22“ú’…E¶“û15‚” | 90‰~^kg | •\ަ |
| 1ŒŽ27“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 2ŒŽ12“ú’…E¶“û15‚” | 105‰~^kg | •\ަ |
| 2ŒŽ23“ú’…E¶“û15‚” | 105‰~^kg | •\ަ |
| 2ŒŽ28“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 3ŒŽ7“ú’…E¶“û15‚” | 96‰~^kg | •\ަ |
| 3ŒŽ16“ú’…E¶“û15‚” | 81‰~^kg | •\ަ |
| 3ŒŽ20“ú’…E¶“û15‚” | 81‰~^kg | •\ަ |
| 3ŒŽ26“ú’…E¶“û15‚” | 101‰~^kg | •\ަ |
| 4ŒŽ16“ú’…E¶“û15‚” | 116‰~^kg | •\ަ |
| 4ŒŽ25“ú’…E¶“û15‚” | 172‰~^kg | •\ަ |
| 4ŒŽ30“ú’…E¶“û15‚” | 126‰~^kg | •\ަ |
| 5ŒŽ10“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 5ŒŽ16“ú’…E¶“û15‚” | 127‰~^kg | •\ަ |
| 5ŒŽ28“ú’…E¶“û15‚” | 121‰~^kg | •\ަ |
| 6ŒŽ16“ú’…E¶“û15‚” | 124‰~^kg | •\ަ |
| 6ŒŽ23“ú’…E¶“û15‚” | 131‰~^kg | •\ަ |
| 6ŒŽ30“ú’…E¶“û15‚” | 142‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ14“ú’…E¶“û15‚” | 151‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ18“ú’…E¶“û15‚” | 147‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ22“ú’…E¶“û15‚” | 131‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ27“ú’…E¶“û15‚” | 131‰~^kg | •\ަ |
| 8ŒŽ17“ú’…E¶“û15‚” | 96‰~^kg | •\ަ |
| 8ŒŽ25“ú’…E¶“û15‚” | 110‰~^kg | •\ަ |
| 8ŒŽ31“ú’…E¶“û15‚” | 121‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ13“ú’…E¶“û15‚” | 119‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ25“ú’…E¶“û15‚” | 116‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ29“ú’…E¶“û15‚” | 108‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ12“ú’…E¶“û15‚” | 108‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ18“ú’…E¶“û15‚” | 96‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ26“ú’…E¶“û15‚” | 110‰~^kg | •\ަ |
| 12ŒŽ30“ú’…E¶“û15‚” | 60‰~^kgi‘¦Œˆ‰¿Šij | •\ަ |
| 12ŒŽ30“ú’…E¶“û15‚” | 60‰~^kgi‘¦Œˆ‰¿Šij | •\ަ |
| 12ŒŽ31“ú’…E¶“û15‚” | 60‰~^kgi‘¦Œˆ‰¿Šij | •\ަ |
| 12ŒŽ16“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
ƒI[ƒNƒVƒ‡ƒ“Žs‹µ
ƒI[ƒNƒVƒ‡ƒ““ü‚èŒû