2008”NƒI[ƒNƒVƒ‡ƒ“Žs‹µ
| ¤•i–¼ | —ŽŽD‰¿Ši | “üŽD—š—ð |
| 5ŒŽ12“ú’…E¶“û15‚” | 104‰~^kg | •\ަ |
| 5ŒŽ26“ú’…E¶“û15‚” | 108‰~^kg | •\ަ |
| 6ŒŽ3“ú’…E¶“û15‚” | 114‰~^kg | •\ަ |
| 6ŒŽ13“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 6ŒŽ30“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ4“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ11“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ19“ú’…E¶“û15‚” | 106‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ26“ú’…E¶“û15‚” | 104‰~^kg | •\ަ |
| 7ŒŽ31“ú’…E¶“û15‚” | 114‰~^kg | •\ަ |
| 8ŒŽ8“ú’…E¶“û15‚” | 106‰~^kg | •\ަ |
| 8ŒŽ15“ú’…E¶“û15‚” | 108‰~^kg | •\ަ |
| 8ŒŽ23“ú’…E¶“û10‚” | 122‰~^kg | •\ަ |
| 8ŒŽ29“ú’…E¶“û10‚” | 116‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ6“ú’…E¶“û10‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ12“ú’…E¶“û15‚” | 103‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ13“ú’…E¶“û13‚” | 104‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ16“ú’…E¶“û10‚” | 110‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ21“ú’…E¶“û10‚” | 110‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ26“ú’…E¶“û15‚” | 120‰~^kg | •\ަ |
| 9ŒŽ30“ú’…E¶“û10‚” | 114‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ10“ú’…E¶“û10‚” | 97‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ11“ú’…E¶“û13‚” | 97‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ14“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ18“ú’…E¶“û10‚” | 103‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ24“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ25“ú’…E¶“û13‚” | 90‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ28“ú’…E¶“û15‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 10ŒŽ31“ú’…E¶“û13‚” | 91‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ8“ú’…E¶“û15‚” | 91‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ6“ú’…E¶“û13‚” | 93‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ14“ú’…E¶“û15‚” | 91‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ20“ú’…E¶“û13‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 11ŒŽ26“ú’…E¶“û13‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 12ŒŽ6“ú’…E¶“û14‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 12ŒŽ13“ú’…E¶“û10‚” | 80‰~^kg | •\ަ |
| 12ŒŽ19“ú’…E¶“û15‚” | 104‰~^kg | •\ަ |
| 12ŒŽ31“ú’…E¶“û15‚” | 50‰~^kgi‘¦Œˆ‰¿Šij | •\ަ |
ƒI[ƒNƒVƒ‡ƒ“Žs‹µ
ƒI[ƒNƒVƒ‡ƒ““ü‚èŒû